domenica 11 dicembre 2016

Albo d'oro della Fed Cup

Anno Vincitrice Punteggio Finalista* Sede 
1963 Stati Uniti (1) 2 — 1 Australia (1) Londra 
1964 Australia (1) 2 — 1 Stati Uniti (1) Philadelphia 
1965 Australia (2) 2 — 1 Stati Uniti (2) Melbourne 
1966 Stati Uniti (2) 3 — 0 Germania Ovest (1) Torino 
1967 Stati Uniti (3) 2 — 0 Regno Unito (1) Berlino 
1968 Australia (3) 3 — 0 Paesi Bassi (1) Parigi 
1969 Stati Uniti (4) 2 — 1 Australia (2) Atene 
1970 Australia (4) 3 — 0 Germania Ovest (2) Friburgo 
1971 Australia (5) 3 — 0 Regno Unito (2) Perth 
1972 Sudafrica (1) 2 — 1 Regno Unito (3) Johannesburg 
1973 Australia (6) 3 — 0 Sudafrica (1) Brandenburgo 
1974 Australia (7) 2 — 1 Stati Uniti (3) Napoli 
1975 Cecoslovacchia (1) 3 — 0 Australia (3) Aix-en-Provence 
1976 Stati Uniti (5) 2 — 1 Australia (4) Philadelphia 
1977 Stati Uniti (6) 2 — 1 Australia (5) Eastbourne 
1978 Stati Uniti (7) 2 — 1 Australia (6) Melbourne 
1979 Stati Uniti (8) 3 — 0 Australia (7) Madrid 
1980 Stati Uniti (9) 3 — 0 Australia (8) Berlino 
1981 Stati Uniti (10) 3 — 0 Regno Unito (4) Tokyo, Japan 
1982 Stati Uniti (11) 3 — 0 Germania Ovest (3) Santa Clara 
1983 Cecoslovacchia (2) 2 — 1 Germania Ovest (4) Zurigo 
1984 Cecoslovacchia (3) 2 — 1 Australia (9) São Paulo 
1985 Cecoslovacchia (4) 2 — 1 Stati Uniti (4) Nagoya 
1986 Stati Uniti (12) 3 — 0 Cecoslovacchia (1) Praga 
1987 Germania Ovest (1) 2 — 1 Stati Uniti (5) Vancouver 
1988 Cecoslovacchia (5) 2 — 1 URSS (1) Melbourne 
1989 Stati Uniti (13) 3 — 0 Spagna (1) Tokyo 
1990 Stati Uniti (14) 2 — 1 URSS (2) Atlanta 
1991 Spagna (1) 2 — 1 Stati Uniti (6) Nottingham 
1992 Germania (2) 2 — 1 Spagna (2) Francoforte 
1993 Spagna (2) 3 — 0 Australia (10) Francoforte 
1994 Spagna (3) 3 — 0 Stati Uniti (7) Francoforte 
1995 Spagna (4) 3 — 2 Stati Uniti (8) Valencia 
1996 Stati Uniti (15) 5 — 0 Spagna (3) Atlantic City 
1997 Francia (1) 4 — 1 Paesi Bassi (2) Den Bosch 
1998 Spagna (5) 3 — 2 Svizzera (1) Geneva 
1999 Stati Uniti (16) 4 — 1 Russia (1) Stanford 
2000 Stati Uniti (17) 5 — 0 Spagna (4) Las Vegas 
2001 Belgio (1) 2 — 1 Russia (2) Madrid 
2002 Slovacchia (1) 3 — 1 Spagna (5) Gran Canaria 
2003 Francia (2) 4 — 1 Stati Uniti (9) Mosca 
2004 Russia (1) 3 — 2 Francia (1) Mosca 
2005 Russia (2) 3 — 2 Francia (2) Parigi 
2006 Italia (1) 3 — 2 Belgio (1) Charleroi 
2007 Russia (3) 4 — 0 Italia (1) Mosca 
2008 Russia (4) 4 — 0 Spagna (6) Madrid 
2009 Italia (2) 4 — 0 Stati Uniti (10) Reggio Calabria
2010 Italia (3) 3 - 1 Stati Uniti (11) San Diego
2011 Repubblica Ceca (6) 3 - 2 Russia (5) Mosca
2012 Repubblica Ceca (7) 3 - 1 Serbia (1) Praga
2013 Italia (4) 4 - 0 Russia (6) Cagliari 
2014 Repubblica Ceca (8)  3-1 Germania (5) Praga
2015 Repubblica Ceca (9) 3-2 Russia (7) Praga 

*tra parentesi il numero delle finali disputate da ciascuna squadra nazionale

Nessun commento:

Posta un commento