Doppio
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
2012 | Robert Lindstedt
Horia Tecău | Jérémy Chardy
Łukasz Kubot | 7-62, 6-3 |
2011 | Daniele Bracciali
Potito Starace | Julian Knowle
David Marrero | 3-6, 6-4, [10-8] |
2010 | Juan Ignacio Chela
Łukasz Kubot | Marcel Granollers
Santiago Ventura | 6-2, 5-7, [13-11] |
2009 | František Čermák
Michal Mertiňák | Johan Brunström
Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-4 |
2008 | Nicolas Devilder
Paul-Henri Mathieu | Mariusz Fyrstenberg
Marcin Matkowski | 7-64, 69-7, [22-20] |
2007 | Oliver Marach
Michal Mertiňák | Martín García
Sebastián Prieto | 7-62, 7-68 |
2006 | Mariusz Fyrstenberg
Marcin Matkowski | Martín García
Luis Horna | 65-7, 7-65, [10-8] |
2005 | José Acasuso
Sebastián Prieto | Victor Hănescu
Andrei Pavel | 6-3, 4-6, 6-3 |
2004 | Lucas Arnold Ker
Mariano Hood | José Acasuso
Óscar Hernández | 7-65, 6-1 |
2003 | Karsten Braasch
Sargis Sargsian | Simon Aspelin
Jeff Coetzee | 7-67, 6-2 |
2002 | Jens Knippschild
Peter Nyborg | Emilio Benfele Álvarez
Andres Schneiter | 6-3, 6-3 |
2001 | Aleksandar Kitinov
Johan Landsberg | Pablo Albano
Marc-Kevin Goellner | 6-4, 65-7, [10-6] |
2000 | Alberto Martín
Eyal Ran | Devin Bowen
Mariano Hood | 7-64, 6-1 |
1999 | Lucas Arnold Ker
Martín García | Marc-Kevin Goellner
Francisco Montana | 6-3, 2-6, 6-3 |
1998 | Andrei Pavel
Gabriel Trifu | George Cosac
Dinu Pescariu | 7-62, 4-6, 7-64 |
1997 | Luis Lepez
Javier Sánchez | Hendrik Jan Davids
Daniel Orsanic | 7-5, 7-5 |
1996 | David Ekerot
Jeff Tarango | David Adams
Menno Oosting | 7-6, 7-6 |
1995 | Mark Keil
Jeff Tarango | Cyril Suk
Daniel Vacek | 6-4, 7-6 |
1994 | Wayne Arthurs
Simon Youl | Jordi Arrese
José Antonio Conde | 6-4, 6-4 |
1993 | Menno Oosting
Libor Pimek | George Cosac
Ciprian Porumb | 7-6, 7-6 |
Nessun commento:
Posta un commento