Anno | Campione | Finalista | Risultato della finale |
1930 | Bill Tilden | Umberto de Morpurgo | 6-1, 6-1, 6-2 |
1931 | Pat Hughes | Henri Cochet | 6-4, 6-3, 6-2 |
1932 | André Merlin | Pat Hughes | 6-1, 5-7, 6-0, 8-6 |
1933 | Emanuele Sartorio | Martin Legeay | 6-3, 6-1, 6-3 |
1934 | Giovanni Palmieri | Giorgio De Stefani | 6-3, 6-0, 7-5 |
1935 | Wilmer Hines | Giovanni Palmieri | 6-3, 10-8, 9-7 |
1936-49 | Non disputati |
1950 | Jaroslav Drobný | William Talbert | 6-4, 6-3, 7-9, 6-2 |
1951 | Jaroslav Drobný | Giovanni Cucelli | 6-1, 10-8, 6-0 |
1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 7-5, 6-3, 1-6, 6-4 |
1953 | Jaroslav Drobný | Lew Hoad | 6-2, 6-1, 6-2 |
1954 | Budge Patty | Enrique Morea | 11-9, 6-4, 6-4 |
1955 | Fausto Gardini | Giuseppe Merlo | 1-6, 6-1, 3-6, 6-6 (ritirato) |
1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 7-5, 6-2, 6-0 |
1957 | Nicola Pietrangeli | Giuseppe Merlo | 8-6, 6-2, 6-4 |
1958 | Mervyn Rose | Nicola Pietrangeli | 5-7, 8-6, 6-4, 1-6, 6-2 |
1959 | Luis Ayala | Neale Fraser | 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 |
1960 | Barry MacKay | Luis Ayala | 7-5, 7-5, 0-6, 0-6, 6-1 |
1961 | Nicola Pietrangeli | Rod Laver | 6-8, 6-1, 6-1, 6-2 |
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 6-2, 1-6, 3-6, 6-3, 6-1 |
1963 | Marty Mulligan | Boro Jovanović | 6-2, 4-6, 6-3, 8-6 |
1964 | Jan-Erik Lundquist | Fred Stolle | 1-6, 7-5, 6-3, 6-1 |
1965 | Marty Mulligan | Manuel Santana | 1-6, 6-4, 6-3, 6-1 |
1966 | Tony Roche | Nicola Pietrangeli | 11-9, 6-1, 6-3 |
1967 | Marty Mulligan | Tony Roche | 6-3, 0-6, 6-4, 6-1 |
1968 | Tom Okker | Bob Hewitt | 10-8, 6-8, 6-1, 1-6, 6-0 |
1969 | John Newcombe | Tony Roche | 6-3, 4-6, 6-2, 5-7, 6-3 |
1970 | Ilie Năstase | Jan Kodeš | 6-3, 1-6, 6-3, 8-6 |
1971 | Rod Laver | Jan Kodeš | 7-5, 6-3, 6-3 |
1972 | Manuel Orantes | Jan Kodeš | 4-6, 6-1, 7-5, 6-2 |
1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes | 6-1, 6-1, 6-1 |
1974 | Björn Borg | Ilie Năstase | 6-3, 6-4, 6-2 |
1975 | Raúl Ramírez | Manuel Orantes | 7-6, 7-5, 7-5 |
1976 | Adriano Panatta | Guillermo Vilas | 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 |
1977 | Vitas Gerulaitis | Antonio Zugarelli | 6-2, 7-6, 3-6, 7-6 |
1978 | Björn Borg | Adriano Panatta | 1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 |
1979 | Vitas Gerulaitis | Guillermo Vilas | 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2 |
1980 | Guillermo Vilas | Yannick Noah | 6-0, 6-4, 6-4 |
1981 | José Luis Clerc | Victor Pecci | 6-3, 6-4, 6-0 |
1982 | Andrés Gómez | Eliot Teltscher | 6-2, 6-3, 6-2 |
1983 | Jimmy Arias | José Higueras | 6-2, 6-7, 6-1, 6-4 |
1984 | Andrés Gómez | Aaron Krickstein | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2 |
1985 | Yannick Noah | Miloslav Mečíř | 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 |
1986 | Ivan Lendl | Emilio Sánchez | 7-5, 4-6, 6-1, 6-1 |
1987 | Mats Wilander | Martín Jaite | 6-3, 6-4, 6-4 |
1988 | Ivan Lendl | Guillermo Pérez-Roldán | 2-6, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4 |
1989 | Alberto Mancini | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1 |
1990 | Thomas Muster | Andrej Česnokov | 6-1, 6-3, 6-1 |
1991 | Emilio Sánchez | Alberto Mancini | 6-3, 6-1, 3-0 (ritirato) |
1992 | Jim Courier | Carlos Costa | 7-6, 6-0, 6-4 |
1993 | Jim Courier | Goran Ivanišević | 6-1, 6-2, 6-2 |
1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 6-1, 6-2, 6-2 |
1995 | Thomas Muster | Sergi Bruguera | 3-6, 7-6, 6-2, 6-3 |
1996 | Thomas Muster | Richard Krajicek | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 |
1997 | Àlex Corretja | Marcelo Ríos | 7-5, 7-5, 6-3 |
1998 | Marcelo Ríos | Albert Costa | rinuncia per infortunio |
1999 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-4, 7-5, 7-6 |
2000 | Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 |
2001 | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
2002 | Andre Agassi | Tommy Haas | 6-3, 6-3, 6-0 |
2003 | Félix Mantilla | Roger Federer | 7-5, 6-2, 7-68 |
2004 | Carlos Moyà | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1 |
2005 | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-66 |
2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 60-7, 7-65, 6-4, 2-6, 7-65 |
2007 | Rafael Nadal | Fernando González | 6-2, 6-2 |
2008 | Novak Đoković | Stanislas Wawrinka | 4-6, 6-3, 6-3 |
2009 | Rafael Nadal | Novak Đoković | 7-6, 6-2 |
2010 | Rafael Nadal | David Ferrer | 7-5, 6-2 |
2011 | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
2012 | Rafael Nadal | Novak Đoković | 7-5, 6-3 |
2013 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-1, 6-3 |
2014
Novak Dokovic (SER) Rafael Nadal (SPA) 4-6, 6-3, 6-3
2015 Novak Dokovic (SER) Roger Federer (SVI) 6-4, 6-3
2016 Andy Murray (USA) Novak Dokovic (SER) 6-3, 6-3
2017 Alexander Zverev (GER) Novak Dokovic (SER) 6-4, 6-3
2018 Rafael Nadal (SPA) Alexander Zverev (GER) 6-1, 1-6, 6-3
2019 Rafael Nadal (SPA) Novak Dokovic (SER) 6-0, 4-6, 6-1
2020 Novak Dokovic (SER) Diego Sebastián Schwartzman (ARG) 7-5, 6-3
2021 Rafael Nadal (SPA) Novak Dokovic (SER) 7-5, 1-6, 6-3
Nessun commento:
Posta un commento