Stagione | Vincitore |
|
|
Campionati gestiti dalla FIAF |
1924 | Club Atletico Torino |
| |
1925 | Pro Patria Busto Arsizio |
| |
1926 | Pro Patria Busto Arsizio |
| |
1927 | Pro Patria Busto Arsizio |
| |
1928 | Pro Patria Busto Arsizio (A) |
| |
Campionati gestiti dalla FIPAC, poi FIP |
1930 | Triestina |
| |
1931 | Triestina | | |
1932 | S.S. Gioiosa all. Egidio Ghirimoldi |
| |
1933 | Canottieri Milano all. Egidio Ghirimoldi | | |
1934 | Canottieri Milano all. Egidio Ghirimoldi | | |
1935 | Canottieri Milano all. Valli-Brocca | | |
1936 | Ambrosiana-Inter all. Sergio Paganella | | |
1937 | Ambrosiana-Inter all. Sergio Paganella | | |
1938 | Ambrosiana-Inter all. Sergio Paganella | | |
1939 | Ambrosiana-Inter all. Umberto Fedeli | | |
1939-1940 | Ilva Trieste all. Silvio Longhi |
| |
1940-1941 | GUF Napoli | | |
1941-1942 | GUF Milano all. Alfredo Garavaglia | | |
1942-1943 | Canottieri Milano all. Giordano Rovega |
| |
Dal 1944 al 1945 il campionato non viene disputato a causa delle vicende legate alla seconda guerra mondiale |
1945-1946 | Reyer Venezia all. Amerigo Penzo |
| |
1946-1947 | Bernocchi Legnano all. Ercole Pizzigalli | | |
1947-1948 | Bernocchi Legnano all. Ercole Pizzigalli |
| |
1948-1949 | Indomita Roma all. Aldo Giordani |
| |
1949-1950 | Comense all. Enrico Garbosi |
| |
1950-1951 | Comense all. Enrico Garbosi |
| |
1951-1952 | Comense all. Enrico Garbosi |
| |
1952-1953 | Comense all. Enrico Garbosi |
| |
1953-1954 | Bernocchi Legnano all. Vittorio Tracuzzi |
| |
1954-1955 | Bernocchi Legnano all. Virginio Zucchi |
| |
1955-1956 | Triestina all. Ferruccio Ghietti-Lele Guarini |
| |
1956-1957 | Triestina all. Ferruccio Ghietti-Lele Guarini |
| |
1957-1958 | Stock Trieste all. Ferruccio Ghietti-Lele Guarini |
| |
1958-1959 | Udinese all. Giovanni Bertoldi |
| |
1959-1960 | Udinese all. Cerbon |
| |
1960-1961 | Udinese all. (Lele) Guarini |
|
|
1961-1962 | FIAT Torino all. Alessandro Pellegrini |
|
|
1962-1963 | FIAT Torino all. Alessandro Pellegrini |
| |
1963-1964 | FIAT Torino all. Alessandro Pellegrini |
| |
1964-1965 | Portorico Vicenza all. Antonio Concato |
| |
1965-1966 | Portorico Vicenza all. Antonio Concato |
| |
1966-1967 | Recoaro Vicenza all. Antonio Concato |
| |
1967-1968 | Recoaro Vicenza all. Zigo Vasojevic |
| |
1968-1969 | Recoaro Vicenza all. Zigo Vasojevic |
| |
1969-1970 | Geas Sesto San Giovanni all. Luisito Trevisan |
| |
1970-1971 | Geas Sesto San Giovanni all. Luisito Trevisan |
| |
1971-1972 | Geas Sesto San Giovanni all. Luisito Trevisan |
| |
1972-1973 | Standa Milano all. Zigo Vasojevic |
| |
1973-1974 | Geas Sesto San Giovanni all. Claudio Vandoni |
| |
1974-1975 | Geas Sesto San Giovanni all. Claudio Vandoni |
| |
1975-1976 | Geas Sesto San Giovanni all. Dante Gurioli |
| |
1976-1977 | Geas Sesto San Giovanni all. Dante Gurioli |
| |
1977-1978 | Geas Sesto San Giovanni all. Dante Gurioli |
| |
1978-1979 | Teksid Torino all. Bruno Arrigoni |
| |
1979-1980 | FIAT Torino all. Bruno Arrigoni |
| |
1980-1981 | Pagnossin Treviso all. Giulio Melilla |
| |
1981-1982 | Zolu Vicenza all. Franco Giuliani |
| |
1982-1983 | Zolu Vicenza all. Piero Pasini |
| |
1983-1984 | Zolu Vicenza all. Roberto Galli |
| |
1984-1985 | Fiorella Vicenza all. Aldo Corno |
| |
1985-1986 | Primigi Vicenza all. Aldo Corno |
| |
1986-1987 | Primigi Vicenza all. Aldo Corno |
| |
1987-1988 | Primigi Vicenza all. Aldo Corno |
| |
1988-1989 | Enichem Priolo all. Santino Coppa |
| |
1989-1990 | Unicar Cesena all. Paolo Rossi |
| |
1990-1991 | Pool Comense all. Guido Cantamesse |
| |
1991-1992 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1992-1993 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1993-1994 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1994-1995 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1995-1996 | Pool Comense all. Aldo Corno | T | |
1996-1997 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1997-1998 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1998-1999 | Pool Comense all. Aldo Corno |
| |
1999-2000 | Isab Energy Priolo all. Santino Coppa |
| |
2000-2001 | Cerve Parma all. Paolo Rossi |
| |
2001-2002 | Pool Comense all. Fabio Fossati |
| |
2002-2003 | Taranto Cras Basket all. Nino Molino |
| |
2003-2004 | Pool Comense all. Gianni Lambruschi |
|
|
2004-2005 | Famila Schio all. Fabio Fossati |
| |
2005-2006 | Famila Schio all. Fabio Fossati |
| |
2006-2007 | Phard Napoli all. Nino Molino |
| |
2007-2008 | Famila Schio all. Sandro Orlando |
| |
2008-2009 | Taranto Cras Basket all. Roberto Ricchini |
| |
2009-2010 | Taranto Cras Basket all. Roberto Ricchini |
| |
2010-2011 | Famila Wüber Schio all. Sandro Orlando |
| |
2011-2012 | Taranto Cras Basket all, Roberto Ricchini |
| |
2012-2013 | Famila Wüber Schio all. Maurizio Lasi |
| |
2013-2014 | Famila Wüber Schio all. Miguel Mendez |
| |
2014-2015 | Famila Wüber Schio all. Miguel Mendez |
| |
2015-2016 | Famila Wüber Schio all. Miguel Mendez |
| |
2016-2017 | Gesam Gas Lucca all. Mirco Diamanti |
| |
2017-2018
2018-2019 | Famila Wüber Schio all. Pierre Vincent
Famila Wüber Schio all. Pierre Vincent |
Nessun commento:
Posta un commento