Albo d'oro del Masters di Madrid di tennis - Singolare maschile e femminile
Singolare maschile
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
2002 | Andre Agassi | Jiří Novák | walkover |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Nicolás Massú | 6-3, 6-4, 6-3 |
2004 | Marat Safin | David Nalbandian | 6-2, 6-4, 6-3 |
2005 | Rafael Nadal | Ivan Ljubičić | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-63 |
2006 | Roger Federer | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 |
2007 | David Nalbandian | Roger Federer | 1-6, 6-3, 6-3 |
2008 | Andy Murray | Gilles Simon | 6-4, 7-66 |
2009 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 |
2010 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 7-65 |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 7-5, 6-4 |
2012 | Roger Federer | Tomáš Berdych | 3-6, 7-5, 7-5 |
2013 | Rafael Nadal | Stanislas Wawrinka | 6-2, 6-4 |
2014 | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 2-6, 6-4, 3-0 rit. |
2015 | Andy Murray | Rafael Nadal | 6–3, 6–2 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-2, 3-6, 6-3 |
2017 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 7-68, 6-4 |
2018 | Alexander Zverev | Dominic Thiem | 6-4, 6-4 |
2019 Novak Djokovic (SVI) - Stefanos Tsitsipas (GRE)
Singolare femminile
Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
2009 | Dinara Safina | Caroline Wozniacki | 6-2, 6-4 |
2010 | Aravane Rezaï | Venus Williams | 6-2, 7-5 |
2011 | Petra Kvitová | Viktoryja Azaranka | 7-63, 6-4 |
2012 | Serena Williams | Viktoryja Azaranka | 6-1, 6-3 |
2013 | Serena Williams | Marija Šarapova | 6-1, 6-4 |
2014 | Marija Šarapova | Simona Halep | 1-6, 6-2, 6-3 |
2015 | Petra Kvitová | Svetlana Kuznecova | 6-1, 6-2 |
2016 | Simona Halep | Dominika Cibulková | 6-2, 6-4 |
2017 | Simona Halep | Kristina Mladenovic | 7–5, 65–7, 6–2 |
2018 | Petra Kvitová | Kiki Bertens | 7–66, 4-6, 6–3 |
2019 | Kiki Bertens | Simona Halep | 6-4, 6-4 |
Nessun commento:
Posta un commento