Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuale maschile | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuale femminile | ![]() | ![]() | ![]() |
Squadre maschili | ![]() Marco Galiazzo Mauro Nespoli David Pasqualucci | ![]() Thomas Chirault Pierre Plihon Jean-Charles Valladont | ![]() Im Dong Hyun Kim Woojin Oh Jin Hyek |
Squadre femminili | ![]() Chang Hye Jin Choi Misun Kang Chae Young | ![]() Mariana Avitia Aida Roman Alejandra Valencia | ![]() Lin Shih-Chia Lin Yu-Hsuan Tan Ya-Ting |
Squadre miste | ![]() Im Dong Hyun Kang Chae Young | ![]() Florian Kahllund Lisa Unruh | ![]() Patrick Huston Naomi Folkard |
Arco compound[modifica | modifica wikitesto]
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuale maschile | ![]() | ![]() | ![]() |
Individuale femminile | ![]() | ![]() | ![]() |
Squadra maschile | ![]() Steve Anderson Braden Gellenthien Kristofer Schaff | ![]() Sergio Pagni Federico Pagnoni Alberto Simonelli | ![]() Sebastian Arenas Camilo Andres Cardona Daniel Muñoz |
Squadra femminile | ![]() Sara López Alejandra Usquiano Nora Valdez | ![]() Trisha Deb Lily Chanu Paonam Jyothi Surekha Vennam | ![]() Choi Bomin So Chaewon Song Yun Soo |
Squadra mista | ![]() Kim Jongho Song Yun Soo | ![]() Marcel Trachsel Kristina Heigenhauser | ![]() Sergio Pagni Irene Franchini |
Medagliere generale
Pos. | Paese | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 35 | 33 | 130 |
2 | ![]() | 53 | 24 | 21 | 98 |
3 | ![]() | 18 | 20 | 20 | 58 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 9 | 34 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 9 | 18 | 25 | 52 |
8 | ![]() | 8 | 13 | 13 | 34 |
9 | ![]() | 7 | 11 | 9 | 27 |
10 | ![]() | 6 | 13 | 10 | 29 |
11 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 21 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 16 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 8 | 16 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 12 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 2 | 10 | 14 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 10 |
19 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 10 |
20 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
22 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
22 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 9 |
30 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
32 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento