| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6-2, 6-1 | ||
| 2016 | 6-4, 7-62 | ||
| 2015 | 6–2, 6–2 | ||
| 2014 | 6-0, 6-2 | ||
| 2013 | 6-3, 6-4 | ||
| 2012 | 7-64, 6-2 | ||
| 2011 | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
| 2010 | 6-2, 6-4 | ||
| 2009 | 6-2, 7-64 | ||
| 2008 | 6–4, 66–7, 6–3 | ||
| 2007 | 6–1, 3–6, 6–1 | ||
| 2006 | 6–4, 6–0 | ||
| 2005 | 5–7, 6–1, 6–2 | ||
| 2004 | 7–64, 7–5 | ||
| 1998-2003 | Non disputato | ||
| 1997 | 7–610, 3–6, 6–3 | ||
| 1996 | 7–65, 6–4 | ||
| 1995 | 7–5, 6–3 | ||
| 1994 | 7–5, 7–5 | ||
| 1993 | 7–65, 66–7, 6–4 | ||
lunedì 9 ottobre 2017
Albo d'oro maschile del China Open di tennis
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento