| nno | Vincitore | Punteggio | Campo | Provincia | Regione |
| Italian Open |
| 2017 | Tyrrell Hatton | 263 (-21) | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 2016 | Francesco Molinari | 262 (-22) | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| Open d'Italia presented by Damiani |
| 2015 | Rikard Karlberg | 269 (-19)PO | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 2014 | Hennie Otto | 268 (-20) | Circolo Golf Torino | Torino | Piemonte |
| Open d'Italia Lindt |
| 2013 | Julien Quesne | 276 (-12) | Circolo Golf Torino | Torino | Piemonte |
| BMW Italian Open |
| 2012 | Gonzalo Fernández-Castaño | 264 (-24) | Royal Park i Roveri | Torino | Piemonte |
| 2011 | Robert Rock | 267 (-21) | Royal Park i Roveri | Torino | Piemonte |
| 2010 | Fredrik Andersson Hed | 272 (-18) | Royal Park i Roveri | Torino | Piemonte |
| 2009 | Daniel Vancsik | 267 (-17) | Royal Park i Roveri | Torino | Piemonte |
| Methorios Capital Italian Open |
| 2008 | Hennie Otto | 263 (-25) | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Milano | Lombardia |
| Telecom Italia Open |
| 2007* | Gonzalo Fernández-Castaño | 200 (-16)PO | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Milano | Lombardia |
| 2006 | Francesco Molinari | 265 (-23) | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Milano | Lombardia |
| 2005 | Steve Webster | 270 (-18) | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Milano | Lombardia |
| 2004* | Graeme McDowell | 197 (-19)PO | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Milano | Lombardia |
| Italian Open Telecom Italia |
| 2003 | Mathias Grönberg | 271 (-17) | Gardagolf CC | Brescia | Lombardia |
| 2002* | Ian Poulter | 197 (-19) | Olgiata GC | Roma | Lazio |
| Atlanet Italian Open |
| 2001 | Grégory Havret | 268 (-20) | Is Molas Resort | Cagliari | Sardegna |
| Italian Open |
| 2000 | Ian Poulter | 267 (-21) | Is Molas Resort | Cagliari | Sardegna |
| Fiat and Fila Italian Open |
| 1999 | Dean Robertson | 271 (-17) | GC Torino | Torino | Piemonte |
| Italian Open |
| 1998* | Patrik Sjöland | 195 (-21) | GC Castelconturbia | Novara | Piemonte |
| Conte of Florence Italian Open |
| 1997 | Bernhard Langer | 273 (-15) | Gardagolf CC | Brescia | Lombardia |
| 1996 | Jim Payne | 275 (-9) | Golf Club Bergamo | Bergamo | Lombardia |
| Italian Open |
| 1995 | Sam Torrance | 269 (-19) | GC Le Rovedine | Milano | Lombardia |
| Tisettanta Italian Open |
| 1994 | Eduardo Romero | 272 (-16) | Golf Marco Simone | Roma | Lazio |
| Lancia Martini Italian Open |
| 1993 | Greg Turner | 267 (-21) | Modena Golf & CC | Modena | Emilia-Romagna |
| 1992 | Sandy Lyle | 270 (-18) | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1991 | Craig Parry | 279(-9) | GC Castelconturbia | Novara | Piemonte |
| 1990 | Richard Boxall | 267 (-21) | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| Lancia Italian Open |
| 1989 | Ronan Rafferty | 273 (-15) | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1988 | Greg Norman | 270 (-18) | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1987 | Sam Torrance | 271 (-17)PO | GC Monticello | Como | Lombardia |
| Italian Open |
| 1986 | David Feherty | 270 (-10)PO | Albarella GC | Rovigo | Veneto |
| 1985 | Manuel Piñero | 267 (-21) | Molinetto CC | Milano | Lombardia |
| 1984 | Sandy Lyle | 277 (-11) | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 1983 | Bernhard Langer | 271 (-17)PO | GC Ugolino | Firenze | Toscana |
| 1982 | Mark James | 280 (-8) | Is Molas Resort | Cagliari | Sardegna |
| 1981 | José Maria Cañizares | 280 (-8)PO | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 1980 | Massimo Mannelli | 276 (-8) | CG Roma | Roma | Lazio |
| 1979 | Brian Barnes | 281 (-7)PO | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1978 | Dale Hayes | 293 (+5) | Pevero GC | Sassari | Sardegna |
| 1977 | Angel Gallardo | 286 (-2)PO | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1976 | Baldovino Dassù | 280 (-8) | Is Molas Resort | Cagliari | Sardegna |
| 1975 | Billy Casper | 286 (-2) | GC Monticello | Como | Lombardia |
| 1974** | Peter Oosterhuis | 249 | CG Venezia | Venezia | Veneto |
| 1973 | Tony Jacklin | 284 (-4) | CG Roma | Roma | Lazio |
| 1972 | Norman Wood | 271 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1971 | Ramón Sota | 282 | CG Garlenda | Savona | Liguria |
| 1961-70 | Non disputato |
| 1960 | Brian Wilkes | 285 | CG Venezia | Venezia | Veneto |
| 1959 | Peter Thomson | 269 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1958 | Peter Alliss | 282 | CG Varese | Varese | Lombardia |
| 1957 | Harold Henning | 273 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1956 | Antonio Cerdá | 284 | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 1955 | Flory Van Donck | 287 | CG Venezia | Venezia | Veneto |
| 1954 | Ugo Grappasonni | 272 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1953 | Flory Van Donck | 267 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1952 | Eric Brown | 273 | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 1951 | James Adams | 289 | Golf Club Milano | Monza | Lombardia |
| 1950 | Ugo Grappasonni | 281 | CG Roma | Roma | Lazio |
| 1949 | Hassan Hassanein | 263 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1948 | Aldo Casera | 267 | CG degli Ulivi Sanremo | Imperia | Liguria |
| 1947 | Flory Van Donck | 263 | CG degli Ulivi Sanremo | Imperia | Liguria |
| 1939-46 | Cancellato a causa della Seconda Guerra Mondiale |
| 1938 | Flory Van Donck | 276 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1937 | Marcel Dallemagne | 276 | CG degli Ulivi Sanremo | Imperia | Liguria |
| 1936 | Henry Cotton | 268 | CG Sestriere | Torino | Piemonte |
| 1935 | Percy Alliss | 262 | CG degli Ulivi Sanremo | Imperia | Liguria |
| 1934 | N. Nutley | 132 | CG degli Ulivi Sanremo | Imperia | Liguria |
| 1933 | Non disputato |
| 1932 | Aubrey Boomer | 143 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1931 | Auguste Boyer | 141 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1930 | Auguste Boyer | 140 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1929 | René Golias | 143 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1928 | Auguste Boyer | 145 | CG Villa d'Este | Como | Lombardia |
| 1927 | Percy Alliss | 145 | Alpino GC | Verbania | Piemonte |
| 1926 | Auguste Boyer | 147 | Alpino GC | Verbania | Piemonte |
| 1925 | Francesco Pasquali | 154 | Alpino GC | Verbania | Piemonte |
Nessun commento:
Posta un commento