| 1935 | Ginevra | Lettonia | |||
| 1937 | Riga | Lituania | |||
| 1939 | Kaunas | Lituania | |||
| 1946 | Ginevra | Cecoslovacchia | |||
| 1947 | Praga | URSS | |||
| 1949 | Il Cairo | Egitto | |||
| 1951 | Parigi | URSS | |||
| 1953 | Mosca | URSS | |||
| 1955 | Budapest | Ungheria | |||
| 1957 | Sofia | URSS | |||
| 1959 | Istanbul | URSS | |||
| 1961 | Belgrado | URSS | |||
| 1963 | Wroclaw | URSS | |||
| 1965 | Mosca e Tblis | URSS | |||
| 1967 | Helsinki | URSS | |||
| 1969 | Napoli | URSS | |||
| 1971 | Hessen | URSS | |||
| 1973 | Barcelona | Jugoslavia | |||
| 1975 | Belgrado | Jugoslavia | |||
| 1977 | Liegi | Jugoslavia | |||
| 1979 | Torino | URSS | |||
| 1981 | Praga | URSS | |||
| 1983 | Nantes | Italia | |||
| 1985 | Stoccarda | URSS | |||
| 1987 | Atene | Grecia | |||
| 1989 | Zagabria | Jugoslavia | |||
| 1991 | Roma | Jugoslavia | |||
| 1993 | Monaco | Germania | |||
| 1995 | Atene | Jugoslavia | |||
| 1997 | Barcelona | Jugoslavia | |||
| 1999 | Parigi | Italia | |||
| 2001 | Istanbul | Jugoslavia | |||
| 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 | Stoccolma Belgrado Madrid Katowice Kaunas Lubiana Lille Istanbul | Lituania Grecia Russia Spagna Spagna Francia Spagna Slovenia |
lunedì 18 settembre 2017
Albo d'oro degli Europei di basket
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento