| No. | Anno | Sede | Date | Gare | n° atl. | n° naz. | Miglior nazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1993 | Palma di Maiorca ( | 2 - 5 dicembre | 32 | 313 | 46 | (10/5/1) |
| II | 1995 | Rio de Janeiro ( | 30 novembre - 3 dicembre | 32 | 350 | 57 | (12/7/7) |
| III | 1997 | Göteborg ( | 17 - 20 aprile | 32 | 501 | 71 | (9/2/8) |
| IV | 1999 | 1 - 4 aprile | 40 | 516 | 61 | (9/11/6) | |
| V | 2000 | Atene ( | 16 - 19 marzo | 40 | 563 | 78 | (9/7/10) |
| VI | 2002 | Mosca ( | 3 - 6 aprile | 40 | 599 | 92 | (10/7/1) |
| VII | 2004 | Indianapolis ( | 7 - 11 ottobre | 40 | 502 | 94 | (21/7/8) |
| VIII | 2006 | Shanghai ( | 5 - 9 aprile | 40 | 578 | 116 | (12/9/4) |
| IX | 2008 | Manchester ( | 9 - 13 aprile | 40 | 636 | 117 | (10/6/1) |
| X | 2010 | Dubai ( | 15 - 19 dicembre | 40 | 780 | 148 | (12/6/7) |
| XI | 2012 | Istanbul ( | 12 - 16 dicembre | 40 | 958 | 162 | (11/8/8) |
domenica 11 dicembre 2016
Albo d'oro dei Mondiali di nuoto in vasca corta
]
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento