Campione del mondo: Francesco Bagnaia
| Data | Evento | Sede | diretta tv Vincitore |
|---|---|---|---|
| 26 marzo | GP Portogallo | Portimao | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 2 aprile | GP Argentina | Termas de Rio Hondo | 20:00 Marco Bezzecchi (Ducati) |
| 16 aprile | GP Americhe | Austin | 20:00 Alex Rins (Honda) |
| 30 aprile | GP Spagna | Jerez | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 14 maggio | GP Francia | Le Mans | 14:00 Marco Bezzecchi (Ducati) |
| 11 giugno | GP Italia | Mugello | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 18 giugno | GP Germania | Sachsenring | 14:00 Jorge Martin (Ducati) |
| 25 giugno | GP Olanda | Assen | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 9 luglio | GP Kazakistan | Sokol | 12:00 ann. |
| 6 agosto | GP Gran Bretagna | Silverstone | 14:00 Aleix Espargaró (Aprilia) |
| 20 agosto | GP Austria | Spielberg | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 3 settembre | GP Catalunya | Barcellona | 14:00 Aleix Espargaró (Aprilia) |
| 10 settembre | GP San Marino | Misano | 14:00 Jorge Martin (Ducati) |
| 24 settembre | GP India | Greater Noida | 10:00 Marco Bezzecchi (Ducati) |
| 1 ottobre | GP Giappone | Motegi | 08:00 Jorge Martin (Ducati) |
| 15 ottobre | GP Indonesia | Mandalika | 08:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
| 22 ottobre | GP Australia | Phillip Island | 05:00 Johann Zarco (Ducati) |
| 29 ottobre | GP Thailandia | Buriram | 10:00 Jorge Martin (Ducati) |
| 12 novembre | GP Malesia | Sepang | 09:00 Enea Bastianini (Ducati) |
| 19 novembre | GP Qatar | Lusail | 16:00 Fabio Di Giannantonio (Ducati) |
| 26 novembre | GP Valencia | Valencia | 14:00 Francesco Bagnaia (Ducati) |
Nessun commento:
Posta un commento