Data | Località | Nazione | Pista | Spec. | Primo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ottobre 2019 | Sölden | ![]() | Rettenbach | GS slalom gigante | ![]() | ![]() | ![]() |
24 novembre 2019 | Levi | ![]() | Levi Black | SL slalom speciale | ![]() | ![]() | ![]() |
30 novembre 2019 | Lake Louise | ![]() | Men's Olympic Downhill | DH discesa libera | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
1º dicembre 2019 | Lake Louise | ![]() | Men's Olympic Downhill | SG supergigante | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
6 dicembre 2019 | Beaver Creek | ![]() | Birds of Prey | SG | Marco Odermatt (SVI) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | Matthias Mayer (AUT) |
7 dicembre 2019 | Beaver Creek | ![]() | Birds of Prey | DH | Beat Feuz (SVI) | Johan Clarey (FRA) Vincent Kriechmayr AUT) | |
8 dicembre 2019 | Beaver Creek | ![]() | Birds of Prey | GS | Tommy Ford (USA) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Leif Kristian Haugen (NOR) |
14 dicembre 2019 | Val-d'Isère | ![]() | La face de Bellevarde | GS | ann. | ||
15 dicembre 2019 | Val-d'Isère | ![]() | La face de Bellevarde | SL | Alexis Pinturault (FRA) | André Myhrer (SVE) | Stefano Gross (ITA) |
20 dicembre 2019 | Val Gardena | ![]() | Saslong | SG | Vincent Kriechmayr (AUT) | Kjetil Jansrud (NOR) | Thomas Dreßen (GER) |
21 dicembre 2019 | Val Gardena | ![]() | Saslong | DH | ann. | ann. | ann. |
22 dicembre 2019 | Alta Badia | ![]() | Gran Risa | GS | Henrik Kristoffersen (NOR) | Cyprien Sarrazin (FAR) | Zan Kranjec (SLOVE) |
23 dicembre 2019 | Alta Badia | ![]() | Gran Risa | PR slalom parallelo | Rasmus Windingstad (NOR) | Stefan Luitz (GER) | Roland Leitinger (AUT) |
27 dicembre 2019 28 dicembre 2019 | Bormio Bormio | ![]() ![]() | Stelvio Stelvio | DH DH | Dominik Paris (ITA) Dominik Paris (ITA) | Beat Feuz (SVI) Urs Krienbühl (SVI) | Matthias Mayer (AUT) Beat Feuz (SVI) |
29 dicembre 2019 | Bormio | ![]() | Stelvio | KB combinata | Alexis Pinturault (FRA) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | Loïc Meillard (SVI) |
5 gennaio 2020 | Zagabria Sljeme | ![]() | Crveni Spust | SL[2] | Clément Noël (FRA) | Ramon Zenhäusern (SVI) | Alex Vinatzer (ITA) |
8 gennaio 2020 | Madonna di Campiglio | ![]() | 3-Tre | SL[2] | Daniel Yule (SVI) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Clément Noël (FRA) |
11 gennaio 2020 | Adelboden | ![]() | Chuenisbärgli | GS | Žan Kranjec (SLOVE) | Filip Zubčić (CRO) | Victor Muffat Jeandet (FRA) Henrik Kristoffersen (NOR) |
12 gennaio 2020 | Adelboden | ![]() | Chuenisbärgli | SL | Daniel Yule (SVI) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Marco Schwarz (AUT) |
17 gennaio 2020 | Wengen | ![]() | Lauberhorn Männlichen/Jungfrau | KB | Matthias Mayer (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) | Victor Muffat Jeandet (FRA) |
18 gennaio 2020 | Wengen | ![]() | Lauberhorn | DH | Beat Feuz (SVI) | Dominik Paris (ITA) | Thomas Dreßen (GER) |
19 gennaio 2020 | Wengen | ![]() | Männlichen/Jungfrau | SL | Clément Noël (FRA) | Henrik Kristoffersen (NOR) | Aleksandr Chorošilov (RUS) |
24 gennaio 2020 | Kitzbühel | ![]() | Streifalm | SG | Kjetil Jansrud (NOR) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Matthias Mayer (AUT) | |
25 gennaio 2020 | Kitzbühel | ![]() | Streif | DH | Matthias Mayer (AUT) | Vincent Kriechmayr (AUT) Beat Feuz (SVI) | |
26 gennaio 2020 | Kitzbühel | ![]() | Ganslern | SL | Daniel Yule (SVI) | Marco Schwarz (AUT) | Clément Noël (FRA) |
28 gennaio 2020 | Schladming | ![]() | Planai | SL[2] | Henrik Kristoffersen (NOR) | Alexis Pinturault (FRA) | Daniel Yule (SVI) |
1º febbraio 2020 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | Kandahar | DH | Thomas Dreßen (GER) | Alexander Aamodt Kilde (NOR) | Johan Clarey (FRA) |
2 febbraio 2020 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | Kandahar | GS | Alexis Pinturault (FRA) | Loïc Meillard (SVI) | Leif Kristian Haugen (DAN) |
8 febbraio 2020 | Chamonix | ![]() | La Verte des Houches | SL | Clément Noël (FRA) | Timo Haugan (NOR) | Adrian Perti (AUT) |
9 febbraio 2020 | Chamonix | ![]() | La Verte des Houches | PR | Loïc Meillard (SVI) | Thomas Tumler (SVI) | Alexander Schmid (GER) |
13 febbraio 2020 | Saalbach-Hnterglemm | Austria | Zwölfer | DH | ![]() | Beat Feuz (SVI) | Mauro Caviezel (SV) |
14 febbraio 2020 | Saalbach-Hinterglemm | Austria | Zwölfer | SG | Alexander Aamodt Kilde (NOR) | Mauro Caviezel (SV) | ![]() |
22 febbraio 2020 | Naeba | ![]() | GS | Filip Zubčić (CRO) | Marco Odermatt (SVI) | Tommy Ford (USA) | |
23 febbraio 2020 | Naeba | ![]() | SL | ann. | ann. | ann. | |
28 febbraio 2020 29 febbraio 2020 | Hintestoder Hinterstoder | Austria![]() | Hannes Trinki Hannes Trinkl | KB SG | ann. Vincent Kriechmayr (AUT) | ann. Mauro Caviezel (SVI) | ann. Matthias Mayer (AUT) |
1º marzo 2020 2 marzo 2020 | Hinterstoder Hinterstoder | ![]() Austria | Hannes Trinkl Hannes Trinkl | KB GS | Alexis Pinturault (FRA) Alexis Pinturault (FRA) | Mauro Caviezel (SVI) Filip Zubčić (CRO) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Henrik Kistoffersen (NOR) |
7 marzo 2020 | Lillehammer Kvitfjell | ![]() | Olympiabakken | DH | Matthias Mayer (AUT) | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | Carlo Janka (SVI) |
8 marzo 2020 | Lillehammer Kvitfjell | ![]() | Olympiabakken | SG | ann. | ann. | ann. |
10 marzo 2020 | Stoccolma | ![]() | Hammarbybacken | PR |
annullata
| ||
14 marzo 2020 | Kranjska Gora | ![]() | Podkoren | GS | |||
15 marzo 2020 | Kranjska Gora | ![]() | Podkoren | SL | |||
18 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Vertigine | DH | ann. | ann. | ann. |
19 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Vertigine | SG | ann. | ann. | ann. |
21 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Olimpia delle Tofane | GS | ann. | ann. | ann. |
22 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Rumerlo | SL | ann. | ann. |
Donne
Data | Località | Nazione | Pista | Spec. | Prima | Seconda | Terza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ottobre 2019 | Sölden | ![]() | Rettenbach | GS | ![]() | ![]() | ![]() |
23 novembre 2019 | Levi | ![]() | Levi Black | SL | ![]() | ![]() | ![]() |
30 novembre 2019 | Killington | ![]() | Superstar | GS | ![]() | ![]() | ![]() |
1º dicembre 2019 | Killington | ![]() | Superstar | SL | ![]() | ![]() | ![]() |
6 dicembre 2019 | Lake Louise | ![]() | Men's Olympic Downhill | DH | Ester Ledecká (REP. CEC) | Corinne Suter (SVI) | Stephanie Venier (AUT) |
7 dicembre 2019 | Lake Louise | ![]() | Men's Olympic Downhill | DH | Nicole Schmidhofer (AUT) | Mikaela Shiffrin (USA) | Francesca Marsaglia (ITA) |
8 dicembre 2019 | Lake Louise | ![]() | Men's Olympic Downhill | SG | Viktoria Rebensburg (GER) | Nicol Delago (ITA) | Corinne Suter (SVI) |
14 dicembre 2019 | Sankt Moritz | ![]() | Engiadina | SG | Sofia Goggia (ITA) | Federica Brignone (ITA) | Mikaela Shiffrin (USA) |
15 dicembre 2019 | Sankt Moritz | ![]() | Engiadina | PR | Petra Vlahová (SLOVA) | Anna Swenn Larsson (SVE) | Franziska Gritsch (AUT) |
17 dicembre 2019 22 dicembre 2019 | Courchevel Val-d'Isère | Francia![]() | Émile Allais Oreiller-Killy | GS DH | Federica Brignone (ITA) ann. | Mina Fürst Holtmann (NOR) ann. | Wendy Holdener (SVI) ann. |
22 dicembre 2019 | Val-d'Isère | ![]() | Oreiller-Killy | KB | ann. | ann. | ann. |
28 dicembre 2019 | Lienz | ![]() | Schlossberg | GS | Mikaela Shiffrin (USA) | Marta Bassino (ITA) | Katharina Liensberger (AUT) |
29 dicembre 2019 | Lienz | ![]() | Schlossberg | SL | Mikaela Shiffrin (USA) | Petra Vlhová (SLOVA) | Michelle Gisin (SVI) |
4 gennaio 2020 | Zagabria Sljeme | ![]() | Crveni Spust | SL[2] | Petra Vlhová (SLOVA) | Mikaela Shiffrin (USA) | Katharina Liensberger (AUT) |
11 gennaio 2020 | Altenmarkt-Zauchensee | ![]() | Kälberloch | DH | Corinne Suter (SVI) | Nicol Delago (ITA) | Michelle Gisin (SVI) |
12 gennaio 2020 | Altenmarkt-Zauchensee | ![]() | Kälberloch | KB | Federica Brignone (ITA) | Wendy Holdener (SVI) | Marta Bassino (ITA) |
14 gennaio 2020 | Flachau | ![]() | Griessenkar | SL[2] | Petra Vlhová (SLOVA) | Anna Swenn Larsson (SVE) | Mikaela Shiffrin (USA) |
18 gennaio 2020 | Sestriere | ![]() | Kandahar Slalom | GS | Federica Brignone (ITA)Petra Vlhová (SLOVA) | Mikaela Shiffrin (USA) | |
19 gennaio 2020 | Sestriere | ![]() | Kandahar Slalom | PR | Clara Direz (FRA) | Elisa Mörzinger (AUT) | Marta Bassino (ITA) |
24 gennaio 2002 25 gennaio 2020 | Bansko Bansko | Bulgaria![]() | Marc Girardelli Marc Girardelli | DH DH | Mikaela Shiffrin (USA) Elena Curtoni (ITA) | Federica Brignone (ITA) Marta Bassino (ITA) | Joana Hählen (SVI) Federica Brignone (ITA) |
26 gennaio 2020 | Bansko | ![]() | Banderica | SG | Mikaela Shiffrin (USA) | Marta Bassino (ITA) | Lara Gut-Behrami (SVI) |
1º febbraio 2020 | Soči Krasnaja Poljana | ![]() | Roza Chutor | DH | ann. | ann. | ann. |
2 febbraio 2020 | Soči Krasnaja Poljana | ![]() | Roza Chutor | SG | Federica Brignone (ITA) | Sofia Goggia (ITA) | Joana Hählen (SVI) |
8 febbraio 2020 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | Kandahar | DH | Viktoria Rebensburg (GER) | Federica Brignone (ITA) | Ester Ledecká (R. CEC.) |
9 febbraio 2020 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | Kandahar | SG | Corinne Suter (SVI) | Nicole Schmidhofer (AUT) | Wendy Holdener (SVI) |
15 febbraio 2020 | Kranjska Gora | ![]() | Podkoren | GS | Alice Robinson (NUOZE) | Petra Vlhová (SLOVA) | Wendy Holdener (SVI) Meta Hrovat (SLOVE) |
16 febbraio 2020 | Kranjska Gora | ![]() | Podkoren | SL | Petra Vlhová (SLOVA) | Wendy Holdener (SVI) | KatharIna Truppe (AUT) |
21 febbraio 2029 22 febbraio 2020 | Crans-Montana Crans-Montana | Svizzera ![]() | Mont Lachaux Mont Lachaux | DH DH | Lara Gut (SVI) Lara Gut (SVI) | Corinne Suter (SVI) Corinne Suter (SVI) | Stephanie Venier (AUT) Nina Ortlieb (AUT) |
23 febbraio 2020 | Crans-Montana | ![]() | Mont Lachaux | KB | Federica Brignone (ITA) | Franziska Gritsch (AUT) | Ester Ledecká (R. CEC.) |
29 febbraio 2020 | La Thuile | ![]() | 3-Franco Berthod | SG | Nina Ortlieb (AUT) | Federica Brignone (ITA) | Corinne Suter (SVI) |
1º marzo 2020 | La Thuile | ![]() | 3-Franco Berthod | KB | ann. | ann. | ann. |
7 marzo 2020 | Ofterschwang | ![]() | Ofterschwanger Horn | GS | ann. | ann. | ann. |
8 marzo 2020 | Ofterschwang | ![]() | Ofterschwanger Horn | SL | ann. | ann. | ann. |
12 marzo 2020 | Åre | ![]() | PR[3] | ann. | ann. | ann. | |
13 marzo 2020 | Åre | ![]() | Gästrappet | GS[2] | ann. | ann. | ann. |
14 marzo 2020 | Åre | ![]() | Gästrappet | SL | ann. | ann. | ann. |
18 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Olimpia delle Tofane | DH | ann. | ann. | ann. |
19 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Olimpia delle Tofane | SG | ann. | ann. | ann. |
21 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Rumerlo | SL | ann. | ann. | ann. |
22 marzo 2020 | Cortina d'Ampezzo | ![]() | Olimpia delle Tofane | GS | ann. | ann. |
Nessun commento:
Posta un commento