| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
| 1897 | Reggie Doherty | Conway W. Blackwood Price | 6-2, 6-1, 6-2 |
| 1898 | Reggie Doherty | Graf Victor Voss | 4-6, 6-3, 6-3, 4-0 ritirato |
| 1899 | Reggie Doherty | Graf Victor Voss | 6-2 ritirato |
| 1900 | Lawrence Doherty |  | |
| 1901[24] | Lawrence Doherty | Wilberforce Eaves | 6-2, 5-7, 6-1 |
| 1902 | Reggie Doherty | George Hillyard | 6-4, 6-4, 6-3 |
| 1903[25] | Reggie Doherty | Frank Riseley | 6-1, 14-16 ritirato |
| 1904 | Reggie Doherty | Major Josiah Ritchie | 6-1, 7-5, 3-6, 7-5 |
| 1905 | Lawrence Doherty | Major Josiah Ritchie | 6-4, 8-6, 6-4 |
| 1906 | Lawrence Doherty | Wilberforce Eaves | 6-3, 11-9 |
| 1907 | Major Josiah Ritchie | Lawrence Doherty | 8-6, 7-5, 8-6 |
| 1908[26] | Anthony Wilding | Wilberforce Eaves | 6-3, 2-6, 6-3, 4-6, 6-0 |
| 1909 | Fred Alexander | Lawrence Doherty | 7-5, 6-4, 6-1 |
| 1910 | Max Décugis | Major Josiah Ritchie | 6-3, 6-0, 6-0 |
| 1911[27] | Anthony Wilding | Max Décugis | 5-7, 1-6, 6-3, 6-0, 6-1 |
| 1912[28] | Anthony Wilding | C. Moore | 6-3, 6-0, 6-0 |
| 1913[29] | Anthony Wilding | Felix Poulin | 6-0, 6-2, 6-1 |
| 1914[30] | Anthony Wilding | Francis Gordon Lowe | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 1915-1918 | Non disputato a causa della prima guerra mondiale |
| 1919 | Nicholas Mishu | Max Décugis | 6-2, 6-0 |
| 1920 | Francis Gordon Lowe | Major Josiah Ritchie | 7-5, 6-2 |
| 1921 | Francis Gordon Lowe | Major Algernon Kingscote | 6-1, 0-6, 6-4,6-2 |
| 1922 | Giovanni Balbi di Robecco | Alain Gerbault | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1923 | Francis Gordon Lowe | Leighton Crawford | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 1924 | Leighton Crawford | Leonce Aslangul | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 1925 | Torneo non completato | | |
| 1926 | Bela Von Kehrling | Charles Kingsley | 6-4,6-1,6-3 |
| 1927 | Bela Von Kehrling | Erik Worm | walkover |
| 1928 | Henri Cochet | Bela Von Kehrling | 3-6, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 |
| 1929 | Henri Cochet | Uberto De Morpurgo | 8-6, 6-4, 6-4 |
| 1930 | Bill Tilden | Bunny Austin | 6-4, 6-4, 6-1 |
| 1931 | Henri Cochet | George Rogers | 7-5, 6-2, 6-4 |
| 1932 | Roderick Menzel | George Rogers | 6-4, 7-5, 6-2 |
| 1933 | Bunny Austin | George Rogers | 11-9, 6-3, 7-5 |
| 1934 | Bunny Austin | Giorgio De Stefani | 6-1, 8-6, 6-4 |
| 1935 | Giovanni Palmieri | Bunny Austin | 6-1, 6-1, 7-5 |
| 1936 | Gottfried von Cramm | Henner Henkel | 4-6, 4-6, 7-5, 6-4, 7-5 |
| 1937 | Gottfried von Cramm | Christian Boussus | 6-2, 3-6, 6-2, 2-6, 6-2 |
| 1938 | Ferenc Puncec | Christian Boussus | 6-0, 6-1, 6-1 |
| 1939 | Pierre Pelizza | Yvon Petra | 6-8, 6-3, 6-4, 6-2 |
| 1940-1945 | Non disputato a causa della seconda guerra mondiale |
| 1946 | Pierre Pelizza | Yvon Petra | 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 |
| 1947 | Lennart Bergelin | Budge Patty | 6–3, 6–8, 1–6, 6–2, 8–6 |
| 1948 | József Asbóth | Giovanni Cucelli | 6–3, 6–2, 5–7, 6–2 |
| 1949 | Frank Parker | Giovanni Cucelli | 2–6, 6–3, 6–0, 6–4 |
| 1950 | Jaroslav Drobný | Bill Talbert | 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1951 | Straight Clark | Fred Kovaleski | 1–6, 6–4, 6–4, 1–6, 10–8 |
| 1952[31] | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 7–5, 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1953 | Wladyslaw Skonecki | Jaroslav Drobný | 6–3, 6–4, 11–9 |
| 1954 | Lorne Main | Tony Vincent | 9–7, 3–6, 7–5, 6–4 |
| 1955 | Wladyslaw Skonecki | Budge Patty | 6–4, 6–2, 8–6 |
| 1956 | Hugh Stewart | Tony Vincent | 1–6, 8–6, 6–0, 6–2 |
| 1957 | Jacky Brichant | Paul Remy | 3–6, 5–5, ab. |
| 1958 | Robert Haillet | Jaroslav Drobný | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1959 | Robert Haillet | Budge Patty | 9–7, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1960 | Andrés Gimeno | Mike Davies | 8–6, 6–3, 6–4 |
| 1961 | Nicola Pietrangeli | Pierre Darmon | 6–4, 1–6, 6–3, 6–3 |
| 1962 | Pierre Darmon | Boro Jovanović | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 1963 | Pierre Darmon | Jan-Erik Lundqvist | 6–2, 2–6, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1964 | Martin Mulligan | Jan-Erik Lundqvist | 6–4, 6–4 |
| 1965 | István Gulyás | Jiri Javorský | 6–3, 7–9, 8–6, 6–4 |
| 1966 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 8–6, 4–6, 6–4, 6–1 |
| 1967 | Nicola Pietrangeli | Martin Mulligan | 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 |
| 1968 | Nicola Pietrangeli | Alex Metreveli | 6–2, 6–2 |
| 1969 | Tom Okker | John Newcombe | 8–10, 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1970 | Željko Franulović | Manuel Orantes | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1971 | Ilie Năstase | Tom Okker | 3–6, 8–6, 6–1, 6–1 |
| 1972 | Ilie Năstase | František Pála | 6–1, 6–0, 6–3 |
| 1973 | Ilie Năstase | Björn Borg | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1974 | Andrew Pattison | Ilie Năstase | 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1975 | Manuel Orantes | Bob Hewitt | 6–2, 6–4 |
| 1976 | Guillermo Vilas | Wojciech Fibak | 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1977 | Björn Borg | Corrado Barazzutti | 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1978 | Raúl Ramírez | Tomáš Šmíd | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 1979 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 1980 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6–1, 6–0, 6–2 |
| 1981 | Jimmy Connors vs. Guillermo Vilas (titolo mai assegnato) | 5–5 (non terminata per pioggia) |
| 1982 | Guillermo Vilas | Ivan Lendl | 6–1, 7–6, 6–3 |
| 1983 | Mats Wilander | Mel Purcell | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1984 | Henrik Sundström | Mats Wilander | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 1985 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6–1, 6–3, 4–6, 6–4 |
| 1986 | Joakim Nyström | Yannick Noah | 6–3, 6–2 |
| 1987 | Mats Wilander | Jimmy Arias | 4–6, 7–5, 6–1, 6–3 |
| 1988 | Ivan Lendl | Martín Jaite | 5–7, 6–4, 7–5, 6–3 |
| 1989 | Alberto Mancini | Boris Becker | 7–5, 2–6, 7–6, 7–5 |
| 1990 | Andrej Česnokov | Thomas Muster | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 1991 | Sergi Bruguera | Boris Becker | 5–7, 6–4, 7–66, 7–64 |
| 1992 | Thomas Muster | Aaron Krickstein | 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1993 | Sergi Bruguera | Cédric Pioline | 7–62, 6–0 |
| 1994 | Andrij Medvedev | Sergi Bruguera | 7–5, 6–1, 6–3 |
| 1995 | Thomas Muster | Boris Becker | 4–6, 5–7, 6–1, 7–66, 6–0 |
| 1996 | Thomas Muster | Albert Costa | 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1997 | Marcelo Ríos | Àlex Corretja | 6–4, 6–3, 6-3 |
| 1998 | Carlos Moyá | Cédric Pioline | 6–3, 6–0, 7–5 |
| 1999 | Gustavo Kuerten | Marcelo Ríos | 6–4, 2–1 (ritirato) |
| 2000 | Cédric Pioline | Dominik Hrbatý | 6–4, 7–63, 7–66 |
| 2001 | Gustavo Kuerten | Hicham Arazi | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2002 | Juan Carlos Ferrero | Carlos Moyá | 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | 6–2, 6–2 |
| 2004 | Guillermo Coria | Rainer Schüttler | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 2005 | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
| 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–2, 62–7, 6–3, 7–65 |
| 2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 7–5 |
| 2009 | Rafael Nadal | Novak Đoković | 6–3, 2–6, 6–1 |
| 2010 | Rafael Nadal | Fernando Verdasco | 6-0, 6-1 |
| 2011 | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-4, 7-5 |
| 2012 | Rafael Nadal | Novak Đoković | 6–3, 6–1 |
| 2013 | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6–2, 7-61 |
| 2014 | Stanislas Wawrinka | Roger Federer | 4-6, 7-65, 6-2 |
| 2015 | Novak Đoković | Tomáš Berdych | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 2016 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 7–5, 5–7, 6–0 |
| 2017 | Rafael Nadal | Albert Ramos-Viñolas | 6–1, 6–3 |
| 2018 | Rafael Nadal | Kei Nishikori | 6–3, 6–2 |
| 2019 | Fabio Fognini | Dušan Lajović | 6-3, 6-4 |
Nessun commento:
Posta un commento